아이리 칸나/방송 역사
최근 수정 시각: ()
- [ 발매 음반 ]
- [ 참여 음반 ]
- [ 관련 문서 ]
- 활동콘텐츠기타
1. 연혁 [편집]
날짜 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1월 25일 | 유튜브 16만 구독자 달성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 21일 | 유튜브(뮤직) 10만 구독자 달성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 1일 | 치지직 10만 팔로워 달성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 8일 | 유튜브 20만 구독자 달성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 18일 | 2.0 및 두 번째 신의상 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9월 9일 | 유튜브(뮤직) 15만 구독자 달성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 4일 | 스텔라이브 졸업 발표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12월 2일 |
2. 방송 일화 [편집]
2.1. 2022년 [편집]
2.2. 2023년 [편집]
2.3. 2024년 [편집]
[1] 치지직은 12월 3일부터 비활성화/2025년 3월 2일부터 삭제, 유튜브는 뮤직 채널을 제외하고 2025년 10월 1일부터 삭제, 사운드클라우드는 12월 3일부터 비활성화된다.
Contents are available under the CC BY-NC-SA 2.0 KR; There could be exceptions if specified or metioned.
개인정보 처리방침
임시조치 및 기타 문의: [email protected]
떡밥위키 후원하기
개인정보 처리방침
임시조치 및 기타 문의: [email protected]
떡밥위키 후원하기